5% de comissão sobre VGV, leads qualificados, material exclusivo e suporte dedicado. O maior portfólio de alto padrão de Itapema esperando pelo seu CRECI.
| Empreendimento | Preço Mínimo | Preço Máximo | Comissão Mínima (5%) | Comissão Máxima (5%) |
|---|---|---|---|---|
| Trajano Residence Ultra Premium | R$2.460.000 | R$2.470.000 | R$123.000 | R$123.500 |
| Constantino Residence | R$1.740.000 | R$3.960.000 | R$87.000 | R$198.000 |
| Vespasiano Residence | R$900.000 | R$1.220.000 | R$45.000 | R$61.000 |
| Adriano Residence (Camboriú) | R$879.000 | R$940.000 | R$43.950 | R$47.000 |
| Augustus Residence | R$781.000 | R$875.000 | R$39.050 | R$43.750 |
| Galiano Residence | R$668.000 | R$751.000 | R$33.400 | R$37.550 |
Preços de referência. Tabela atualizada disponível após cadastro. +0,5% para corretores com meta trimestral atingida.
Dados protegidos por LGPD. Não compartilhamos com terceiros. CRECI validado pela equipe comercial.